Flugzeugtyp: | Janus 18,2m |
Startort: | EDCQ Aschersleben 160m AMSL (bei Höhenmessereinstellung |
Bodenwindrichtung: | Südost in Aschersleben |
Bodenwindstärke: | ca. 15-20 km/h |
Einstieg in die Welle/n: | 1) Falkenstein nordöstlich Ballenstedt (Sekundärwelle) 2) zw. Quedlingburg u. Gernrode (Primärwelle) |
Einstieg(e) aus: | F-Schlepp |
Einstieg(e) in Höhe: | 1826m AMSL |
Angetroffene Steigwerte: | zunächst nur 0,2 bis 0,5 m/s bis 2000m AMSL, dann 0,5 bis 1 m/s bis 2500, dann 1 bis 2 m/s bis 2845m AMSL, dann 1,5 bis 0,3 m/s bis 3259m AMSL Erreichte Höhe(n): 1. Sekundärwelle: 3286m AMSL zwischen Seeland und Ditfurth 2. Primärwelle: 3428m AMSL über Gernrode |
Ausdehnung des Steiggebietes: | ortsfest über Falkenstein nordöstlich Ballenstedt bis Ditfurth (Sekundärwelle) Quedlingburg, Gernrode (Primärwelle) |
Vermuteter Auslöser: | südöstlicher Harz |
Höhenwindrichtung(en): | Südwest |
Höhenwindstärke(n): | ca. 50 bis 60 km/h |
Temperaturangaben: | laut DWD-Prognose nur ca. -5 Grad C |


Wie wir das in zahlreichen Berichten gelesen hatten, sahen wir uns nun mit starkem aber nicht extremen Sinken (bis etwa max. 3 m/s) konfrontiert. In komfortablen 2800m erreichten wir das erste Steigen der Primärwelle zwischen Thale und Gernrode. Hier ging es zuverlässig mit sehr konstantem 1 m/s Steigen bis auf 3428m AMSL. Oberhalb der Bewölkung über Niedersachsen konnte man gefühlte hunderte km weit schauen. Hin- und herfliegend half uns das PDA sehr, die Linie des besten Steigens zu erliegen. Am Ende hatten wir einen schönen Fotoflug mit Herbert und seiner LS6 bei schon tiefer stehender Sonne. Mit diesem ersten uns in größere Höhen führenden Wellenflug waren wir beide extrem beeindruckt von der Schönheit des Wellenfliegens. Wir möchten uns daher sehr herzlich bedanken bei unserem Schlepppiloten, dem Flugleiter und den Helfern in Aschersleben, bei Erland für die guten Prognosen, Jörg für die Organisation, bei der DFS für die Öffnung des Fensters und bei den anderen Piloten für helfende Hände und Worte.